테슬라 터빈
100년 전 니콜라 테슬라가 발명한
테슬라 터빈의 초고효율을
테슬라 터빈 세계최초 상용화 실현 [발명특허]
모델 | 시간당 쓰레기 처리량(톤) | 일일 쓰레기 처리량(톤) | 발전량(시간)(MW/h) | 발전량(일)(MW/D) | 발전량(월:28일)(MW/M) | 발전량(연:336일)(MW/Y) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 TPD | 0.417 | 10 | 0.542 | 13 | 364 | 4,367.9 |
24 TPD | 1 | 24 | 1.3 | 31.2 | 873.6 | 10,483 |
48 TPD | 2 | 48 | 2.9 | 92.4 | 1,747 | 20,966 |
96 TPD | 4 | 96 | 5.2 | 124.8 | 3,494.4 | 41,932 |
120 TPD | 10 | 240 | 13 | 312 | 8,739 | 104,832 |
240 TPD | 480 | 26 | 26 | 624 | 17,472 | 209,660 |
360 TPD | 720 | 39 | 936 | 29,208 | 17,472 | 314,490 |
* TPD = Waste Treatment Ton Per Day(일일 쓰레기 처리량)
플라즈마 처리 시스템 개발사 | 소비 전력량 (Kwh/파운드) | 파이로젠 시스템 대비 소비전력량 |
---|---|---|
Pyrogen Energy | 0.0925 | 100% |
B 사 | 0.3801 | 644% |
C 사 | 0.3801 | 411% |
W 사 | 0.6793 | 734% |